စဥ္ | ပါတီအမည္ | ေလွ်ာက္ထားသည့္ ရက္ | ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္ | ပါ၀င္ဦးေရ | မွတ္ခ်က္ |
၁ | ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ) | (၂၂-၃-၂ဝ၁ဝ) | ဦးရဲထြန္း | (၂၇)ဦး | ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီး |
၂ | ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ | (၂၂-၃-၂ဝ၁ဝ) | ဦးေအးလြင္ | (၂၈)ဦး | ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီး |
၃ | ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ (ျမန္မာ) | (၃ဝ-၃-၂ဝ၁ဝ) | ဦးသုေ၀ | (၂ဝ)ဦး | ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီး |
၄ | ကရင္ ျပည္သူ႕ ပါတီ | (၃၁-၃-၂ဝ၁ဝ) | ဦးထြန္းေအာင္ျမင့္ | (၁၆)ဦး | ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီး |
၅ | အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရး မဟာမိတ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ | (၁-၄-၂ဝ၁ဝ) | ဦးတင္ထြန္းေမာင္ | (၁၅)ဦး | ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီး |
၆ | ပအိုဝ္း အမ်ဳိးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) | (၂-၄-၂ဝ၁ဝ) | ဦးစံလြင္ | (၁၅)ဦး | ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီး |
၇ | ကခ်င္ ျပည္နယ္ တိုးတက္ေရး ပါတီ | (၅-၄-၂ဝ၁ဝ) | ေဒါက္တာမနမ္တူးဂ်ာ | (၁၅)ဦး | စိစစ္ဆဲ |
၈ | ျမန္မာ့ လူ႕ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ | (၅-၄-၂ဝ၁ဝ) | ဦးဇင္ေအာင္ | (၁၇)ဦး | ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီး |
၉ | မတူ ကြဲျပားျခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပါတီ | (၆-၄-၂ဝ၁ဝ) | ဦးေနမ်ိဳးေ၀ | (၁၇)ဦး | ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီး |
၁၀ | ေခတ္သစ္ ျပည္သူ႕ပါတီ | (၆-၄-၂ဝ၁ဝ) | ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ | (၃၄)ဦး | ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီး |
၁၁ | ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ | (၇-၄-၂ဝ၁ဝ) | ဦးဇမ္က်င္ေပၚ(ခ)ဦးဇုိဇမ္း | (၁၆)ဦး | စိစစ္ဆဲ |
၁၂ | ျပည္ေထာင္စုဒီမုိကေရစီပါတီ | (၈-၄-၂ဝ၁ဝ) | ဦးေရႊအုံး | (၁၅)ဦး | စိစစ္ဆဲ |
၁၃ | ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ | (၈-၄-၂ဝ၁ဝ) | ဦးစုိင္းအုိက္ေပါင္း | (၁၅)ဦး | စိစစ္ဆဲ |
၁၄ | တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ဳိးသားပါတီ | (၈-၄-၂ဝ၁ဝ) | ဦးအုိက္မုန္း | (၁၅)ဦး | ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီး |
၁၅ | ဝံသာႏုNLD (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ) | (၉-၄-၂ဝ၁ဝ) | ဦးရဲမင္း | (၂၁)ဦး | ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီး |
၁၆ | ''ဝ''ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ | (၉-၄-၂ဝ၁ဝ) | ဦးခြန္ထြန္းလူ(ခ)ဦးထြန္းလူ | (၁၅)ဦး | ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီး |
၁၇ | ဖလုံ-စေဝၚ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ | (၂၃-၄-၂ဝ၁ဝ) | ဦးေစာခင္ေမာင္ျမင့္ | (၁၅)ဦး | စိစစ္ဆဲ |
၁၈ | ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း တိုးတက္ေရး ပါတီ | (၂၃-၄-၂ဝ၁ဝ) | ဦးခ်န္းေခါ | (၁၅)ဦး | စိစစ္ဆဲ |
၁၉ | ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီ | (၂၃-၄-၂ဝ၁ဝ) | ဦးေပၚလွ်ံလြင္ | (၂၂)ဦး | စိစစ္ဆဲ |
၂၀ | ကယန္းအမ်ဳိးသားပါတီ | (၂၆-၃-၂ဝ၁ဝ) | ဦးခူးယူဂ်င္း | (၁၇)ဦး | စိစစ္ဆဲ |
၂၁ | အမ်ဳိးသား ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီ | (၂၆-၄-၂ဝ၁ဝ) | ဦးလွသိန္း | (၂၁)ဦး | စိစစ္ဆဲ |
၂၂ | ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသား အင္အားစု | (၂၈-၄-၂ဝ၁ဝ) | ဦးေအးႀကိဳင္ | (၁၅)ဦး | စိစစ္ဆဲ |
၂၃ | ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ | (၂၉-၄-၂ဝ၁ဝ) | ဦးသိန္းစိန္ | (၂၇)ဦး | စိစစ္ဆဲ |
၂၄ | ''ဝ'' အမ်ဳိးသား စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရး ပါတီ | (၂၉-၄-၂ဝ၁ဝ) | ဦးေစာဖီးလစ္ | (၁၅)ဦး | စိစစ္ဆဲ |
၂၅ | အင္း အမ်ဳိးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ | (၂၉-၄-၂ဝ၁ဝ) | ဦးေအာင္ၾကည္ဝင္း | (၁၅)ဦး | စိစစ္ဆဲ |
မွတ္ခ်က္။ ။ ေလွ်ာက္ထားပါတီ (၂၅) ပါတီ ၊ ခြင့္ျပဳပါတီ (၁၂) ပါတီ ၊ စိစစ္ဆဲပါတီ (၁၃) ပါတီ။
ရက္ေပါင္း ၆ဝ အတြင္း ေကာ္မရွင္တြင္ ျပန္လည္ မွတ္ပုံတင္ ရမည့္ တည္ဆဲ ပါတီ ၁ဝ ခုစာရင္း
စဥ္ | ပါတီအမည္ | မွတ္ခ်က္ |
၁ | အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (National League for Democracy-NLD) | မွတ္ပံုမတင္ရန္ဆံုးျဖတ္ၿပီး |
၂ | တုိင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီညြတ္ေရး ပါတီ (National Unity Party- NUP) | မွတ္ပံုျပန္တင္ |
၃ | ရွမ္း တုိင္းရင္း သားမ်ား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (Shan National League for Democracy- SNLD) | - |
၄ | ျပည္ေထာင္စု ပအုိဝ့္ အမ်ဳိးသားမ်ား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (Union Paoh National Organization -UPNO) | - |
၅ | ရွမ္းျပည္ - ကုိးကန္႔ ဒီမုိ ကရက္တစ္ ပါတီ (Shan State Kokang Democratic Party-SSKDP) | - |
၆ | ၿမိဳ(ေခၚ) ခမီ အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရး အဖဲြ႕ (မ၊ ခ၊ မ၊ ည၊ ဖ) (Mro or Khami National Solidarity Organization -MKNSO) | မွတ္ပံုျပန္တင္ |
၇ | လားဟူ အမ်ဳိးသား ဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး ပါတီ (Lahu National Development Party- LNDP) | မွတ္ပံုျပန္တင္ |
၈ | ျပည္ေထာင္စု ကရင္ အမ်ဳိးသားမ်ား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (Union Karen League) | မွတ္ပံုျပန္တင္ |
၉ | ကိုးကန္႔ ဒီမုိကေရစီ ႏွင့္ ညီညြတ္ေရး ပါတီ (Kokang Democracy and Unity Party) | - |
၁၀ | 'ဝ' အမ်ဳိးသား ဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ ေရးပါတီ (Wa National Development Party) | - |
၃၀ . ၄ . ၂၀၁၀
|

0 comments:
Post a Comment